2015 2017 2018 2019 2022 |
Gioia Running ASD |
||
Statistiche Corripuglia 2016 - Atleta | Aggiornamento del: 17/06/2022 05:38 |
Gare fatte | 7 |
Pos. in classifica | 196 |
Punti | 535 |
Punti validi (best 14) | 535 |
Best 2016 | 4:31 |
Media 2016 | 4:44 |
2016 | 2015 | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti | Part. | P. Cat. | Ind. | Tempo | Media | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noci | 234 | 158 | 32,9% | 48:07 | 4:48 | 76 | == | == | == | == | == | == |
2 | Putignano Amatori | 180 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
3 | Massafra | 157 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
4 | Palo | 163 | 93 | 43,6% | 44:21 | 4:31 | 71 | == | == | == | == | == | == |
5 | Taranto nel cuore | 221 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
6 | Ostuni | 147 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
7 | Barletta | 186 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
8 | StraTaranto | 180 | 101 | 44,4% | 45:52 | 4:35 | 78 | == | == | == | == | == | == |
9 | Bisceglie | 162 | 94 | 42,6% | 37:44 | 4:32 | 68 | == | == | == | == | == | == |
10 | Canosa | 100 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
11 | Carosino | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
12 | Gioia | 236 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
13 | Putignano Nadir | 172 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
14 | Trani | 202 | 136 | 33,2% | 1:46:44 | 5:03 | 62 | == | == | == | == | == | == |
15 | Bitonto | 131 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
16 | Andria | 127 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
17 | Molfetta | 183 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
18 | Palagianello | 124 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
19 | Altamura | 176 | 111 | 37,5% | 45:35 | 4:41 | 63 | == | == | == | == | == | == |
20 | Monopoli | 307 | 187 | 39,4% | 1:42:25 | 4:51 | 117 | == | == | == | == | == | == |
C 10km | Cerignola | 54 | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == | == |
C 21Km | Monopoli (bonus) | 293 | 187 | 36,5% | 1:42:25 | 4:51 | == | == | == | == | == | == | == |
535 |